TAS-IS201/202F/203/403/405/407/612/618/625
TAS-LIS403/405/407/612/618/625
项目介绍
传感器系列
TAS-IS201/202F/203/403/405/407/612/618/625
TAS-LIS403/405/407/612/618/625
型號 :
TAS-IS201/202F/203/403/405/407/612/618/625
TAS-LIS403/405/407/612/618/625
KL-TIMC 控制器可監控鎖付狀態及參數設定與資料儲存,大數據的搜集可追溯鎖附過程的情況。配合內建德國製造扭力傳感器產品TAS-IS/LIS系列起子,可控制鎖付扭力及轉速,對於多樣的產品特性,給予最佳的鎖附對策。
型號 | 輸入 電壓 | 扭力 (N.m) | 扭力 (kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 空轉速 (r.p.m) | 額定 功率 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
TAS-IS201 | DC40 | 0.38~3 | 3.88~30.60 | 3.36~26.55 | 1600~60 | 90W | 900 | 307 | KL-GTCS | A 、 B 9.5 、 D |
TAS-IS202F | DC40 | 0.63~5 | 6.43~51.00 | 5.58~44.26 | 1100~60 | 90W | 900 | 307 | KL-GTCS | A 、 B 9.5 |
TAS-203 | DC40 | 0.88~7 | 8.98~71.40 | 7.79~61.96 | 660~60 | 90W | 900 | 307 | KL-GTCS | B 9.5 |
型號 | 輸入 電壓 | 扭力 (N.m) | 扭力 (kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 空轉速 (r.p.m) | 額定 功率 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
TAS-IS403 | DC40 | 0.38~3 | 3.88~30.60 | 3.36~26.55 | 1600~60 | 90W | 900 | 307 | KL-GTCS | A 、 B 9.5 、 D |
TAS-IS405 | DC40 | 0.63~5 | 6.43~51.00 | 5.58~44.26 | 1100~60 | 90W | 900 | 307 | KL-GTCS | A 、 B 9.5 |
TAS-IS407 | DC40 | 0.88~7 | 8.98~71.40 | 7.79~61.96 | 660~60 | 90W | 900 | 307 | KL-GTCS | B 9.5 |
型號 | 輸入 電壓 | 扭力 (N.m) | 扭力 (kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 空轉速 (r.p.m) | 額定 功率 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
TAS-IS612 | DC40 | 1.5~ 12 | 15.30 ~ 122.40 | 13.28~ 106.21 | 800~40 | 90W | 1460 | 337 | KL-GTCS | B 9.5、W3/8〞 |
TAS-IS618 | DC40 | 2.25 ~ 18 | 22.95 ~ 183.6 | 19.91~ 159.3 | 550~30 | 90W | 1475 | 337 | KL-GTCS | B 9.5、W3/8〞 |
型號 | 輸入 電壓 | 扭力 (N.m) | 扭力 (kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 空轉速 (r.p.m) | 額定 功率 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
TAS-IS625 | DC40 | 3.13~ 25 | 31.93 ~255 | 27.70 ~ 221.28 | 350~20 | 90W | 1910 | 348 | KL-GTCS | B 9.5、W3/8〞 |
型號 | 輸入 電壓 | 扭力 (N.m) | 扭力 (kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 空轉速 (r.p.m) | 額定 功率 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
TAS-LIS403 | DC40 | 0.38~3 | 3.88~30.60 | 3.36~26.55 | 1100~60 | 90W | 1233 | 356 | KL-GTCS | B 9.5 、 W3/8" |
TAS-LIS405 | DC40 | 0.63~5 | 6.43~51.00 | 5.58~44.26 | 800~60 | 90W | 1233 | 356 | KL-GTCS | B 9.5 、 W3/8" |
TAS-LIS407 | DC40 | 0.88~7 | 8.98~71.40 | 7.79~61.96 | 450~60 | 90W | 1233 | 356 | KL-GTCS | B 9.5 、 W3/8" |
型號 | 輸入 電壓 | 扭力 (N.m) | 扭力 (kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 空轉速 (r.p.m) | 額定 功率 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
TAS-LIS612 | DC40 | 1.5~ 12 | 15.30 ~ 122.40 | 13.28~ 106.21 | 600~40 | 90W | 2300 | 422 | KL-GTCS | B 9.5、W3/8〞 |
TAS-LIS618 | DC40 | 2.25 ~ 18 | 22.95 ~ 183.6 | 19.91~ 159.3 | 400~30 | 90W | 2300 | 422 | KL-GTCS | B 9.5、W3/8〞 |
型號 | 輸入 電壓 | 扭力 (N.m) | 扭力 (kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 空轉速 (r.p.m) | 額定 功率 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
TAS-LIS625 | DC40 | 3.13~ 25 | 31.93 ~255 | 27.70 ~ 221.28 | 250~20 | 90W | 2930 | 468 | KL-GTCS | B 9.5、W3/8〞 |
單位:mm