產品特色
※ 只適用於〝L〞型手按式電動起子
氣吸式起子依據SKD-BN800L系列加裝氣吸頭改裝而成,主要應用在吸取無磁性螺絲,如塑膠螺絲/鋁製螺絲/不鏽鋼螺絲…無法帶磁性的螺絲等。
使用時只需更換KS-8B的吸取頭即可,不同尺寸螺絲只需要更換氣吸頭即可,更換簡單,使用方便。
氣吸式專用泵浦體積小,可適用任何氣吸式起子。
氣吸式幫浦吸力強搭配螺絲盤使用更加方便與順手,使用者可先將螺絲放置螺絲盤上,再使用氣吸式起子吸取螺絲。
規格表
型號 | 扭力(N.m) (硬結合) | 扭力(N.m) (軟結合) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-BN830L (氣吸式) | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1000 | - | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 895 | 343 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN830LF (氣吸式) | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 2000 | - | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 895 | 343 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN850L (氣吸式) | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | - | 4.0~5.0 | ≤4 | 895 | 343 | SKP-40B-HL(N) | B |
※請左右滑動閱讀表格
吸頭規格
PART NO | d 1 | d 2 | D | H | 適用型號 |
P11032-15 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 2 | BN800 |
P11032-17 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 2 | BN800 |
P11032-18 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 2 | BN800 |
※請左右滑動閱讀表格
起子頭型圖示表


外部尺寸圖

單位:mm